Catálogo
Voces IA por idioma y acento
MatuVoice incluye 377 voces repartidas en 75 idiomas. Cada personaje tiene un acento concreto, no una pronunciación genérica: no suena igual una voz de México que una de Argentina o de España. Estas cifras salen directamente del catálogo que sirve la plataforma.
Idiomas disponibles
La tabla muestra cuántos personajes hay por idioma y cuántas variantes de acento cubre cada uno. Puedes escuchar cualquiera de ellos en el estudio del navegador.
| Idioma | Voces | Acentos | Femeninas | Masculinas |
|---|---|---|---|---|
| Inglés | 93 | 14 | 45 | 45 |
| Español | 46 | 22 | 24 | 22 |
| Árabe | 32 | 16 | 16 | 16 |
| Chino | 22 | 3 | 12 | 10 |
| Francés | 13 | 4 | 6 | 7 |
| Alemán | 10 | 3 | 5 | 5 |
| TA | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Neerlandés | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Portugués | 5 | 2 | 3 | 2 |
| BN | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 4 | 1 | 2 | 2 |
| IU | 4 | 2 | 2 | 2 |
| SW | 4 | 2 | 2 | 2 |
| UR | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Coreano | 3 | 1 | 1 | 2 |
| AF | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AM | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AZ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Búlgaro | 2 | 1 | 1 | 1 |
| BS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Catalán | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Checo | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CY | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Danés | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Griego | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ET | 2 | 1 | 1 | 1 |
| FA | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Finés | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Filipino | 2 | 1 | 1 | 1 |
| GA | 2 | 1 | 1 | 1 |
| GL | 2 | 1 | 1 | 1 |
| GU | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hebreo | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hindi | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Croata | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Húngaro | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Indonesio | 2 | 1 | 1 | 1 |
| IS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Japonés | 2 | 1 | 1 | 1 |
| JV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| KA | 2 | 1 | 1 | 1 |
| KK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| KM | 2 | 1 | 1 | 1 |
| KN | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LO | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LT | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ML | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MN | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MR | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Malayo | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MT | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MY | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Noruego | 2 | 1 | 1 | 1 |
| NE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Polaco | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rumano | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ruso | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SI | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Eslovaco | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Esloveno | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SO | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SQ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Serbio | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SU | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sueco | 2 | 1 | 1 | 1 |
| TE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tailandés | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Turco | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ucraniano | 2 | 1 | 1 | 1 |
| UZ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Vietnamita | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ZU | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cómo elegir una voz
Conviene decidir tres cosas antes de integrar. Primero el acento: si tu público está en un país concreto, una variante local genera más confianza que un español neutro. Después el registro: una voz de atención telefónica y una de narración de video no piden lo mismo. Por último la longitud del texto: en frases cortas de IVR importa la claridad; en narraciones largas importa que la voz no canse.
El estudio permite escuchar el resultado real antes de escribir código, porque usa el mismo motor que responde la API.
Voces en español
Español de Latinoamérica y España
Es el catálogo más profundo de la plataforma y el foco principal del producto. Incluye variantes de varios países, con diferencias reales de pronunciación y ritmo.
Ver voces en español por paísUsar una voz desde tu código
Cada personaje tiene un identificador estable, por ejemplo edge:es-CR-JuanNeural. Ese identificador es el que envías en el campo voice de la API. El contrato completo está en la referencia de la API de texto a voz.